- +383 49 521 521
- Sales@Solvit-ks.com
Zebra TC8300
Karakteristikat Fizike
Përshkrimi | Vlerë |
---|---|
Dimensionet | 9.17 in. L x 2.99 in. W x 2.52 in. D |
233 mm L x 76 mm W x 64 mm D | |
Pesha (Bazë) | 17.2 oz./490 g |
Pesha (Pako 1) | 17.6 oz./500 g |
Ekrani | 800 x 480 pikse; 4.0 inç diagonale; ekran LCD transflektues; mbështetje për 16.7 milion ngjyra (24-bit); 400 NITs |
Paneli i Prekjes | Kapacitiv projektohet për shumë prekje; input me gishta (të zbuluar ose të mbështjellë); mbështet stilusin e përcaktuar (stilusi i shitur veçmas); Corning® Gorilla® Glass |
Furnizimi me Energjí | PowerPrecision+ Bateri Li-Ion 7000 mAh me mbështetje për këmbim të nxehtë dhe mbështetje për ruajtjen e sesioneve |
Njoftimet | Ton i dëgjueshëm, LED shumëngjyrësh, vibrim |
Tastiera | Tastierë në ekran |
Zëri dhe Audio | Flakë të dyfishta, mbështetje për kufje wireless Bluetooth |
Karakteristikat e Performancës
Përshkrimi | Vlerë |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
Sistemi i Operimit | Mund të përmirësohet deri në Android 14 |
Memoria | Modeli Bazë, i Përshtatshëm për Kondensim, DPM dhe Pako 1: 4 GB RAM / 32 GB Flash pSLC |
Ruajtja | Slot kartë micro SD që përputhet me SDXC |
Zhvillimi i Aplikacioneve | EMDK e disponueshme përmes faqes së mbështetjes së Zebra Support Central Web |
In Stock